Tageswertung
18. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Petra Mittermayer | 24 + 3 |
| 2 | Daniel Runge | 23 + 2 |
| 3 | Sarah Martinek | 22 + 1 |
| 4 | Peter Behrendt | 21 |
| 5 | Jörg Wolckenhaar | 20 |
| | Katrin Kahlke | 20 |
| 7 | Martin Wilhelmi | 19 |
| 8 | Amir Brecht | 18 |
| | Thomas Blume | 18 |
| | Veronika Streuer | 18 |
| 11 | Gisela Former | 17 |
| | Laura Janke | 17 |
| | Torsten Lange | 17 |
| 14 | Constanze Semidei | 16 |
| | Inken Henkel | 16 |
| | Johannes Zuber | 16 |
| | Thomas Bücker | 16 |
| | Ulf Hilbert | 16 |
| 19 | Astrid Rolle | 15 |
| 20 | Felix Tenbaum | 14 |
| | Henning Knipp | 14 |
| | Thomas Fenske | 14 |
| | Thomas Kuhlmann | 14 |
| | Tom Heerdegen | 14 |
| | Ulrike Ufer | 14 |
| 26 | Klaus Gürtler | 13 |
| 27 | Jan Busche | 12 |
| 28 | Claas Christophersen | 11 |
| 29 | Peter Eichenberg | 10 |
| 30 | Jonas Weber | 9 |
| 31 | Verena Hartges | 7 |
| 32 | Simone Kienzle | 3 |
| 33 | Christoph Titz | 0 |
| | Dennis Pyzik | 0 |
| | Fabian Schwarzbauer | 0 |
15. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Amir Brecht | 26 + 3 |
| 2 | Katrin Kahlke | 22 + 2 |
| | Thomas Kuhlmann | 22 + 2 |
| 4 | Claas Christophersen | 21 |
| | Dennis Pyzik | 21 |
| 6 | Verena Hartges | 20 |
| 7 | Felix Tenbaum | 19 |
| | Henning Knipp | 19 |
| | Ulf Hilbert | 19 |
| 10 | Klaus Gürtler | 18 |
| 11 | Peter Eichenberg | 17 |
| | Petra Mittermayer | 17 |
| 13 | Gisela Former | 16 |
| | Johannes Zuber | 16 |
| | Simone Kienzle | 16 |
| | Veronika Streuer | 16 |
| 17 | Christoph Titz | 15 |
| | Jörg Wolckenhaar | 15 |
| 19 | Astrid Rolle | 14 |
| | Daniel Runge | 14 |
| | Laura Janke | 14 |
| | Martin Wilhelmi | 14 |
| 23 | Constanze Semidei | 13 |
| | Peter Behrendt | 13 |
| | Thomas Fenske | 13 |
| 26 | Thomas Blume | 12 |
| 27 | Inken Henkel | 11 |
| | Tom Heerdegen | 11 |
| 29 | Jan Busche | 10 |
| | Sarah Martinek | 10 |
| | Thomas Bücker | 10 |
| | Torsten Lange | 10 |
| 33 | Fabian Schwarzbauer | 9 |
| 34 | Jonas Weber | 7 |
| 35 | Ulrike Ufer | 0 |
14. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Peter Eichenberg | 25 + 3 |
| 2 | Klaus Gürtler | 22 + 2 |
| 3 | Martin Wilhelmi | 20 + 1 |
| 4 | Claas Christophersen | 19 |
| | Ulf Hilbert | 19 |
| 6 | Christoph Titz | 18 |
| | Daniel Runge | 18 |
| | Jörg Wolckenhaar | 18 |
| | Johannes Zuber | 18 |
| | Katrin Kahlke | 18 |
| | Thomas Bücker | 18 |
| 12 | Thomas Fenske | 17 |
| | Verena Hartges | 17 |
| | Veronika Streuer | 17 |
| 15 | Constanze Semidei | 16 |
| | Felix Tenbaum | 16 |
| | Simone Kienzle | 16 |
| | Thomas Blume | 16 |
| | Tom Heerdegen | 16 |
| 20 | Inken Henkel | 15 |
| | Jonas Weber | 15 |
| | Sarah Martinek | 15 |
| 23 | Amir Brecht | 13 |
| | Astrid Rolle | 13 |
| | Fabian Schwarzbauer | 13 |
| | Gisela Former | 13 |
| | Peter Behrendt | 13 |
| 28 | Laura Janke | 12 |
| | Petra Mittermayer | 12 |
| 30 | Jan Busche | 11 |
| | Ulrike Ufer | 11 |
| 32 | Henning Knipp | 10 |
| | Thomas Kuhlmann | 10 |
| 34 | Dennis Pyzik | 8 |
| 35 | Torsten Lange | 6 |
13. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Ulrike Ufer | 24 + 3 |
| 2 | Gisela Former | 22 + 2 |
| 3 | Johannes Zuber | 21 + 1 |
| | Laura Janke | 21 + 1 |
| 5 | Jan Busche | 18 |
| | Thomas Fenske | 18 |
| 7 | Henning Knipp | 17 |
| | Thomas Blume | 17 |
| 9 | Astrid Rolle | 16 |
| | Daniel Runge | 16 |
| | Inken Henkel | 16 |
| | Peter Eichenberg | 16 |
| | Thomas Bücker | 16 |
| | Torsten Lange | 16 |
| 15 | Amir Brecht | 15 |
| | Katrin Kahlke | 15 |
| | Petra Mittermayer | 15 |
| | Veronika Streuer | 15 |
| 19 | Simone Kienzle | 14 |
| 20 | Christoph Titz | 13 |
| | Claas Christophersen | 13 |
| | Constanze Semidei | 13 |
| | Thomas Kuhlmann | 13 |
| 24 | Martin Wilhelmi | 12 |
| | Peter Behrendt | 12 |
| 26 | Dennis Pyzik | 11 |
| | Tom Heerdegen | 11 |
| 28 | Fabian Schwarzbauer | 10 |
| | Felix Tenbaum | 10 |
| 30 | Sarah Martinek | 9 |
| | Ulf Hilbert | 9 |
| 32 | Jörg Wolckenhaar | 7 |
| | Verena Hartges | 7 |
| 34 | Klaus Gürtler | 6 |
| 35 | Jonas Weber | 0 |
12. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Fabian Schwarzbauer | 20 + 3 |
| 2 | Klaus Gürtler | 19 + 2 |
| 3 | Astrid Rolle | 18 + 1 |
| 4 | Amir Brecht | 16 |
| | Martin Wilhelmi | 16 |
| | Petra Mittermayer | 16 |
| | Thomas Blume | 16 |
| 8 | Johannes Zuber | 15 |
| | Tom Heerdegen | 15 |
| 10 | Christoph Titz | 14 |
| | Jan Busche | 14 |
| | Thomas Bücker | 14 |
| | Veronika Streuer | 14 |
| 14 | Peter Eichenberg | 13 |
| 15 | Inken Henkel | 12 |
| | Jonas Weber | 12 |
| | Peter Behrendt | 12 |
| | Ulf Hilbert | 12 |
| 19 | Daniel Runge | 11 |
| | Gisela Former | 11 |
| | Henning Knipp | 11 |
| | Laura Janke | 11 |
| | Sarah Martinek | 11 |
| | Simone Kienzle | 11 |
| | Ulrike Ufer | 11 |
| 26 | Felix Tenbaum | 10 |
| | Jörg Wolckenhaar | 10 |
| | Thomas Fenske | 10 |
| 29 | Claas Christophersen | 9 |
| | Torsten Lange | 9 |
| 31 | Dennis Pyzik | 8 |
| | Katrin Kahlke | 8 |
| | Thomas Kuhlmann | 8 |
| | Verena Hartges | 8 |
| 35 | Constanze Semidei | 5 |
11. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Constanze Semidei | 28 + 3 |
| | Petra Mittermayer | 28 + 3 |
| 3 | Daniel Runge | 25 + 1 |
| 4 | Inken Henkel | 23 |
| | Klaus Gürtler | 23 |
| | Veronika Streuer | 23 |
| 7 | Astrid Rolle | 22 |
| | Dennis Pyzik | 22 |
| | Laura Janke | 22 |
| 10 | Jan Busche | 21 |
| | Jonas Weber | 21 |
| | Ulf Hilbert | 21 |
| 13 | Martin Wilhelmi | 20 |
| | Peter Eichenberg | 20 |
| | Sarah Martinek | 20 |
| | Thomas Bücker | 20 |
| 17 | Gisela Former | 19 |
| | Henning Knipp | 19 |
| | Jörg Wolckenhaar | 19 |
| | Johannes Zuber | 19 |
| | Katrin Kahlke | 19 |
| | Peter Behrendt | 19 |
| 23 | Claas Christophersen | 18 |
| | Fabian Schwarzbauer | 18 |
| | Torsten Lange | 18 |
| 26 | Thomas Blume | 17 |
| | Thomas Kuhlmann | 17 |
| | Ulrike Ufer | 17 |
| | Verena Hartges | 17 |
| 30 | Amir Brecht | 16 |
| | Simone Kienzle | 16 |
| 32 | Christoph Titz | 15 |
| 33 | Felix Tenbaum | 14 |
| | Thomas Fenske | 14 |
| 35 | Tom Heerdegen | 12 |
10. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Daniel Runge | 24 + 3 |
| | Inken Henkel | 24 + 3 |
| 3 | Christoph Titz | 22 + 1 |
| | Gisela Former | 22 + 1 |
| | Thomas Blume | 22 + 1 |
| 6 | Jan Busche | 21 |
| | Thomas Fenske | 21 |
| 8 | Johannes Zuber | 20 |
| 9 | Felix Tenbaum | 19 |
| | Peter Eichenberg | 19 |
| | Thomas Bücker | 19 |
| | Ulf Hilbert | 19 |
| 13 | Martin Wilhelmi | 18 |
| | Veronika Streuer | 18 |
| 15 | Fabian Schwarzbauer | 17 |
| | Henning Knipp | 17 |
| | Petra Mittermayer | 17 |
| | Sarah Martinek | 17 |
| | Simone Kienzle | 17 |
| 20 | Jörg Wolckenhaar | 16 |
| | Tom Heerdegen | 16 |
| | Ulrike Ufer | 16 |
| 23 | Astrid Rolle | 15 |
| | Claas Christophersen | 15 |
| | Katrin Kahlke | 15 |
| | Klaus Gürtler | 15 |
| | Laura Janke | 15 |
| 28 | Jonas Weber | 14 |
| 29 | Peter Behrendt | 13 |
| 30 | Amir Brecht | 12 |
| | Constanze Semidei | 12 |
| | Dennis Pyzik | 12 |
| | Torsten Lange | 12 |
| 34 | Thomas Kuhlmann | 11 |
| 35 | Verena Hartges | 10 |
9. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Inken Henkel | 26 + 3 |
| 2 | Klaus Gürtler | 24 + 2 |
| | Thomas Fenske | 24 + 2 |
| 4 | Jonas Weber | 22 |
| 5 | Jan Busche | 21 |
| | Peter Eichenberg | 21 |
| | Ulf Hilbert | 21 |
| 8 | Fabian Schwarzbauer | 20 |
| | Henning Knipp | 20 |
| | Jörg Wolckenhaar | 20 |
| | Thomas Kuhlmann | 20 |
| 12 | Constanze Semidei | 19 |
| | Johannes Zuber | 19 |
| | Peter Behrendt | 19 |
| | Petra Mittermayer | 19 |
| | Simone Kienzle | 19 |
| | Thomas Blume | 19 |
| 18 | Dennis Pyzik | 18 |
| | Martin Wilhelmi | 18 |
| | Thomas Bücker | 18 |
| 21 | Daniel Runge | 17 |
| | Veronika Streuer | 17 |
| 23 | Katrin Kahlke | 16 |
| | Laura Janke | 16 |
| | Torsten Lange | 16 |
| 26 | Amir Brecht | 15 |
| | Ulrike Ufer | 15 |
| 28 | Christoph Titz | 14 |
| | Claas Christophersen | 14 |
| 30 | Astrid Rolle | 13 |
| | Felix Tenbaum | 13 |
| 32 | Sarah Martinek | 12 |
| 33 | Tom Heerdegen | 9 |
| 34 | Verena Hartges | 8 |
| 35 | Gisela Former | 6 |
8. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Fabian Schwarzbauer | 31 + 3 |
| | Thomas Kuhlmann | 31 + 3 |
| 3 | Jan Busche | 29 + 1 |
| 4 | Christoph Titz | 27 |
| | Thomas Fenske | 27 |
| 6 | Martin Wilhelmi | 26 |
| | Peter Eichenberg | 26 |
| | Sarah Martinek | 26 |
| 9 | Gisela Former | 25 |
| | Klaus Gürtler | 25 |
| | Thomas Bücker | 25 |
| 12 | Henning Knipp | 24 |
| | Petra Mittermayer | 24 |
| | Simone Kienzle | 24 |
| | Thomas Blume | 24 |
| | Ulrike Ufer | 24 |
| 17 | Claas Christophersen | 23 |
| | Daniel Runge | 23 |
| 19 | Astrid Rolle | 22 |
| | Dennis Pyzik | 22 |
| | Felix Tenbaum | 22 |
| | Johannes Zuber | 22 |
| | Katrin Kahlke | 22 |
| | Ulf Hilbert | 22 |
| | Verena Hartges | 22 |
| 26 | Constanze Semidei | 21 |
| | Jörg Wolckenhaar | 21 |
| 28 | Amir Brecht | 20 |
| | Inken Henkel | 20 |
| | Laura Janke | 20 |
| | Tom Heerdegen | 20 |
| 32 | Jonas Weber | 19 |
| | Peter Behrendt | 19 |
| 34 | Torsten Lange | 17 |
| 35 | Veronika Streuer | 6 |
7. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Veronika Streuer | 26 + 3 |
| 2 | Martin Wilhelmi | 25 + 2 |
| 3 | Gisela Former | 24 + 1 |
| 4 | Dennis Pyzik | 23 |
| | Ulf Hilbert | 23 |
| 6 | Petra Mittermayer | 22 |
| | Thomas Blume | 22 |
| | Ulrike Ufer | 22 |
| 9 | Amir Brecht | 21 |
| 10 | Tom Heerdegen | 20 |
| 11 | Peter Behrendt | 19 |
| 12 | Jörg Wolckenhaar | 18 |
| | Laura Janke | 18 |
| | Thomas Bücker | 18 |
| | Thomas Kuhlmann | 18 |
| 16 | Claas Christophersen | 17 |
| | Inken Henkel | 17 |
| | Jan Busche | 17 |
| | Katrin Kahlke | 17 |
| 20 | Constanze Semidei | 16 |
| | Fabian Schwarzbauer | 16 |
| | Johannes Zuber | 16 |
| | Klaus Gürtler | 16 |
| | Torsten Lange | 16 |
| 25 | Christoph Titz | 15 |
| | Peter Eichenberg | 15 |
| 27 | Henning Knipp | 14 |
| | Jonas Weber | 14 |
| | Sarah Martinek | 14 |
| | Simone Kienzle | 14 |
| | Thomas Fenske | 14 |
| 32 | Daniel Runge | 13 |
| 33 | Verena Hartges | 12 |
| 34 | Felix Tenbaum | 11 |
| 35 | Astrid Rolle | 9 |
6. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Amir Brecht | 21 + 3 |
| | Jan Busche | 21 + 3 |
| | Peter Eichenberg | 21 + 3 |
| | Thomas Blume | 21 + 3 |
| | Thomas Fenske | 21 + 3 |
| | Torsten Lange | 21 + 3 |
| 7 | Claas Christophersen | 20 |
| | Dennis Pyzik | 20 |
| | Petra Mittermayer | 20 |
| | Veronika Streuer | 20 |
| 11 | Klaus Gürtler | 19 |
| 12 | Thomas Kuhlmann | 18 |
| 13 | Christoph Titz | 17 |
| | Constanze Semidei | 17 |
| | Daniel Runge | 17 |
| | Henning Knipp | 17 |
| | Johannes Zuber | 17 |
| | Laura Janke | 17 |
| | Ulrike Ufer | 17 |
| 20 | Gisela Former | 16 |
| | Jörg Wolckenhaar | 16 |
| 22 | Sarah Martinek | 15 |
| | Verena Hartges | 15 |
| 24 | Felix Tenbaum | 14 |
| 25 | Astrid Rolle | 13 |
| 26 | Inken Henkel | 12 |
| | Katrin Kahlke | 12 |
| | Martin Wilhelmi | 12 |
| | Peter Behrendt | 12 |
| | Simone Kienzle | 12 |
| | Ulf Hilbert | 12 |
| 32 | Thomas Bücker | 11 |
| | Tom Heerdegen | 11 |
| 34 | Jonas Weber | 9 |
| 35 | Fabian Schwarzbauer | 8 |
5. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Katrin Kahlke | 27 + 3 |
| | Sarah Martinek | 27 + 3 |
| 3 | Jörg Wolckenhaar | 25 + 1 |
| | Martin Wilhelmi | 25 + 1 |
| 5 | Constanze Semidei | 23 |
| | Inken Henkel | 23 |
| | Ulrike Ufer | 23 |
| 8 | Amir Brecht | 22 |
| | Astrid Rolle | 22 |
| | Johannes Zuber | 22 |
| 11 | Simone Kienzle | 21 |
| | Thomas Blume | 21 |
| 13 | Daniel Runge | 20 |
| | Laura Janke | 20 |
| 15 | Dennis Pyzik | 19 |
| | Henning Knipp | 19 |
| 17 | Felix Tenbaum | 18 |
| | Gisela Former | 18 |
| | Klaus Gürtler | 18 |
| | Petra Mittermayer | 18 |
| | Thomas Bücker | 18 |
| 22 | Fabian Schwarzbauer | 17 |
| | Jan Busche | 17 |
| | Jonas Weber | 17 |
| | Torsten Lange | 17 |
| | Ulf Hilbert | 17 |
| 27 | Peter Eichenberg | 15 |
| | Verena Hartges | 15 |
| 29 | Thomas Kuhlmann | 14 |
| 30 | Christoph Titz | 12 |
| | Claas Christophersen | 12 |
| | Peter Behrendt | 12 |
| | Tom Heerdegen | 12 |
| | Veronika Streuer | 12 |
| 35 | Thomas Fenske | 9 |
4. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Amir Brecht | 21 + 3 |
| | Katrin Kahlke | 21 + 3 |
| 3 | Johannes Zuber | 20 + 1 |
| | Klaus Gürtler | 20 + 1 |
| 5 | Constanze Semidei | 19 |
| | Daniel Runge | 19 |
| | Jan Busche | 19 |
| | Tom Heerdegen | 19 |
| 9 | Christoph Titz | 18 |
| Inken Henkel | 18 |
| | Laura Janke | 18 |
| | Thomas Blume | 18 |
| 13 | Dennis Pyzik | 17 |
| | Jörg Wolckenhaar | 17 |
| | Peter Eichenberg | 17 |
| | Simone Kienzle | 17 |
| | Thomas Bücker | 17 |
| 18 | Thomas Fenske | 16 |
| | Thomas Kuhlmann | 16 |
| 20 | Felix Tenbaum | 15 |
| 21 | Astrid Rolle | 14 |
| | Fabian Schwarzbauer | 14 |
| 23 | Peter Behrendt | 13 |
| 24 | Claas Christophersen | 12 |
| | Petra Mittermayer | 12 |
| | Ulf Hilbert | 12 |
| | Ulrike Ufer | 12 |
| 28 | Sarah Martinek | 11 |
| | Veronika Streuer | 11 |
| 30 | Gisela Former | 10 |
| | Torsten Lange | 10 |
| 32 | Martin Wilhelmi | 9 |
| 33 | Henning Knipp | 8 |
| 34 | Verena Hartges | 6 |
| 35 | Jonas Weber | 0 |
3. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Torsten Lange | 25 + 3 |
| 2 | Ulrike Ufer | 23 + 2 |
| 3 | Laura Janke | 21 + 1 |
| 4 | Gisela Former | 20 |
| | Henning Knipp | 20 |
| | Ulf Hilbert | 20 |
| 7 | Thomas Kuhlmann | 18 |
| 8 | Astrid Rolle | 17 |
| | Inken Henkel | 17 |
| 10 | Amir Brecht | 16 |
| | Daniel Runge | 16 |
| | Dennis Pyzik | 16 |
| | Jan Busche | 16 |
| | Jörg Wolckenhaar | 16 |
| | Martin Wilhelmi | 16 |
| | Peter Behrendt | 16 |
| | Veronika Streuer | 16 |
| 18 | Felix Tenbaum | 15 |
| | Katrin Kahlke | 15 |
| | Thomas Fenske | 15 |
| 21 | Petra Mittermayer | 14 |
| | Thomas Bücker | 14 |
| 23 | Claas Christophersen | 13 |
| | Jonas Weber | 13 |
| | Peter Eichenberg | 13 |
| | Sarah Martinek | 13 |
| | Verena Hartges | 13 |
| 28 | Johannes Zuber | 12 |
| | Simone Kienzle | 12 |
| 30 | Fabian Schwarzbauer | 11 |
| | Klaus Gürtler | 11 |
| | Thomas Blume | 11 |
| 33 | Constanze Semidei | 10 |
| 34 | Tom Heerdegen | 9 |
2. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Henning Knipp | 23 + 3 |
| Peter Behrendt | 23 + 3 |
| Ulf Hilbert | 23 + 3 |
| Veronika Streuer | 23 + 3 |
| 5 | Constanze Semidei | 22 |
| Thomas Kuhlmann | 22 |
| Torsten Lange | 22 |
| Verena Hartges | 22 |
| 9 | Fabian Schwarzbauer | 21 |
| | Simone Kienzle | 21 |
| Ulrike Ufer | 21 |
| 12 | Jan Busche | 20 |
| | Johannes Zuber | 20 |
| 14 | Thomas Fenske | 19 |
| 15 | Amir Brecht | 18 |
| | Claas Christophersen | 18 |
| | Daniel Runge | 18 |
| Dennis Pyzik | 18 |
| | Jörg Wolckenhaar | 18 |
| | Klaus Gürtler | 18 |
| Laura Janke | 18 |
| Peter Eichenberg | 18 |
| 23 | Sarah Martinek | 17 |
| 24 | Katrin Kahlke | 15 |
| | Petra Mittermayer | 15 |
| Thomas Blume | 15 |
| 27 | Felix Tenbaum | 14 |
| | Gisela Former | 14 |
| Thomas Bücker | 14 |
| 30 | Martin Wilhelmi | 13 |
| Tom Heerdegen | 13 |
| 32 | Astrid Rolle | 12 |
| 33 | Inken Henkel | 0 |
| Jonas Weber | 0 |
1. Spieltag:
| Platz | Tippspieler | Punkte |
| 1 | Peter Behrendt | 20 + 3 |
| 2 | Felix Tenbaum | 19 + 2 |
| Gisela Former | 19 + 2 |
| 4 | Amir Brecht | 17 |
| | Torsten Lange | 17 |
| 6 | Petra Mittermayer | 16 |
| Thomas Bücker | 16 |
| Thomas Kuhlmann | 16 |
| 9 | Laura Janke | 15 |
| | Ulrike Ufer | 15 |
| 11 | Inken Henkel | 14 |
| 12 | Constanze Semidei | 13 |
| | Jan Busche | 13 |
| | Jörg Wolckenhaar | 13 |
| 15 | Martin Wilhelmi | 12 |
| | Peter Eichenberg | 12 |
| | Thomas Blume | 12 |
| 18 | Daniel Runge | 11 |
| | Fabian Schwarzbauer | 11 |
| | Klaus Gürtler | 11 |
| 21 | Astrid Rolle | 10 |
| Dennis Pyzik | 10 |
| | Henning Knipp | 10 |
| | Thomas Fenske | 10 |
| | Tom Heerdegen | 10 |
| 26 | Johannes Zuber | 9 |
| | Jonas Weber | 9 |
| | Sarah Martinek | 9 |
| 29 | Katrin Kahlke | 8 |
| Verena Hartges | 8 |
| 31 | Ulf Hilbert | 7 |
| | Veronika Streuer | 7 |
| 33 | Claas Christophersen | 5 |
| Simone Kienzle | 5 |